Stand: 11.04.2006
| Z_IBS2_CREATE_CUSTOMER_ADDRESS |
| Z_IBS2_CREATE_VENDOR_ADDRESS |
| ZIBS2INCL |
| Rahmenprogramm SAPLZIBS2 |
Um den hier angeführten Source in Ihr SAP System zu integrieren, müssen Sie als Entwickler auf ihrem System registriert sein (siehe SAP Hinweis 86161 Registrierung von Entwicklern/Objekten).
Gehen Sie bei der Anlage bitte wie unten beschrieben vor. Beachten Sie auch die von der SAP vorgeschriebenen Namenskonventionen bei Eigenentwicklungen (siehe Hinweis 16466 Kundennamensbereich SAP-Objekte). Sollten Sie eigene Namensrichtlinien besitzen, so steht Ihnen eine Anpassung unseres Quelltextes natürlich frei.
Anlage der Funktionsgruppe ZIBS2 (siehe Hinweis 618769 Funktionsgruppe anlegen / ändern)
Anlage des Includes ZIBS2INCL (siehe Hinweis 590923 Anlegen Include)
Anlage des Funktionsbausteins Z_IBS2_CREATE_CUSTOMER_ADDRESS (siehe Hinweis 652527
Anlegen eines Funktionsbausteins mit korrekter Includenummer)
Beachten Sie, dass es sich bei diesem Funktionsbaustein um eine Remote fähigen Baustein handelt!
Setzten Sie daher in den Eigenschaften des Bausteins die Ablaufart auf Remote fähiger Baustein.
Pflegen Sie die folgenden IMPORT-Parameter jeweils mit dem gesetzten Kennzeichen für die Checkboxen
Optional und Werteübergabe.
| Parametername | Typisierung | Bezugstyp | Vorschlagswert |
| I_CTU | LIKE | APQI-PUTACTIVE | 'X' |
| I_MODE | LIKE | APQI-PUTACTIVE | 'N' |
| I_UPDATE | LIKE | APQI-PUTACTIVE | 'L' |
| I_GROUP | LIKE | APQI-GROUPID | |
| I_USER | LIKE | APQI-USERID | |
| I_KEEP | LIKE | APQI-QERASE | |
| I_HOLDDATE | LIKE | APQI-STARTDATE | |
| I_NODATA | LIKE | APQI-PUTACTIVE | '/' |
| I_KUNNR | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_KTOKD | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_ANRED | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_NAME1 | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_SORTL | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_NAME2 | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_STRAS | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_ORT01 | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_PSTLZ | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_LAND1 | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_SPRAS | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_BLAND | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_TELF1 | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_TELX1 | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_KNURL | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_EMAIL | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_COMM | LIKE | BDCDATA-FVAL | 'INT' |
| I_HNR | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_USE_ZAV | LIKE | BDCDATA-FVAL | 'X' |
| Parametername | Typisierung | Bezugstyp |
| E_SUBRC | LIKE | SYST-SUBRC |
| Parametername | Typisierung | Bezugstyp |
| T_MESSTAB | LIKE | BDCMSGCOLL |
Erweiterung Sie das Rahmenprogramm SAPLZIBS2 des Funktionsbausteins um die Einbindung des Includes ZIBS2INCL.
Analog zum debitorischen Funktionsbaustein legen Sie jetzt den kreditorsichen Funktionsbausteins
Z_IBS2_CREATE_VENDOR_ADDRESS
an (siehe Hinweis 652527 Anlegen eines Funktionsbausteins mit korrekter Includenummer)
Beachten Sie auch hier, dass es sich bei diesem Funktionsbaustein um eine Remote fähigen Baustein handelt! Setzten Sie daher
in den Eigenschaften des Bausteins die Ablaufart auf Remote fähiger Baustein.
Pflegen Sie die folgenden IMPORT-Parameter jeweils mit dem gesetzten Kennzeichen für die Checkboxen Optional und Werteübergabe.
| Parametername | Typisierung | Bezugstyp | Vorschlagswert |
| I_CTU | LIKE | APQI-PUTACTIVE | 'X' |
| I_MODE | LIKE | APQI-PUTACTIVE | 'N' |
| I_UPDATE | LIKE | APQI-PUTACTIVE | 'L' |
| I_GROUP | LIKE | APQI-GROUPID | |
| I_USER | LIKE | APQI-USERID | |
| I_KEEP | LIKE | APQI-QERASE | |
| I_HOLDDATE | LIKE | APQI-STARTDATE | |
| I_NODATA | LIKE | APQI-PUTACTIVE | '/' |
| I_LIFNR | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_KTOKK | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_ANRED | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_NAME1 | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_SORTL | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_NAME2 | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_STRAS | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_ORT01 | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_PSTLZ | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_LAND1 | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_SPRAS | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_BLAND | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_TELF1 | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_TELFX | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_LFURL | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_EMAIL | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_COMM | LIKE | BDCDATA-FVAL | 'INT' |
| I_HNR | LIKE | BDCDATA-FVAL | |
| I_USE_ZAV | LIKE | BDCDATA-FVAL | 'X' |
| Parametername | Typisierung | Bezugstyp |
| E_SUBRC | LIKE | SYST-SUBRC |
| Parametername | Typisierung | Bezugstyp |
| T_MESSTAB | LIKE | BDCMSGCOLL |
Anpassen des Customizing der relevanten Kontengruppen (debitorisch und kreditorisch)
(siehe hierzu Dokumentation im Einführungsleitfaden Kontengruppe mit Bildaufbau definieren (Debitoren) bzw.
Kontengruppe mit Bildaufbau definieren (Kreditoren)).
Damit die Funktionsbausteine auch den Zweck erfüllen, für den sie vorgesehen sind, muss das Customizing entsprechend
angepasst werden! Dabei sollten die in den Funktionsbausteinen übergeben Parameter zumindest als Kanneingabe
in den entsprechenden Feldstatusgruppen gesetzt sein. Beachten Sie bitte, dass sich Feldstatusgruppen überlagern!
Es kann daher notwendig sein, nicht nur die Feldstatusgruppe der Kontengruppe, sondern auch die der genutzten Transaktionen
(XD01 bzw. MK01) anzupassen.
Sollten Sie weitere Fragen zur Anlage des Funktionsbausteins haben, so stehen wir ihnen gerne unter support@ibs-quadrat.de zur Verfügung.